Rare Seeds Product List

No. Botanical Name Local Name Seeds/Kg Germination %
1 Acacia auriculiformis Acacia 40000-57000 60-70
2 Acacia nilotica Karivelum 5500-11600 50-70
3 Adenanthera pavonina Manchadi 3440-3510 60-70
4 Aegle marmelos Koovalam 10200-10860 80-90
5 Ailanthus triphysa Matty 7500-10000 80-90
6 Albizia amara Nenmenivaka 7000-9000 40-50
7 Albizia lebbeck Nenmenivaka 7000-10000 80-90
8 Albizia odoratissima Kunnivaka 10000-19500 70-80
9 Albizia saman Rain tree 4000-6000 65-70
10 Anamirta cocculus Fish berry 3920-4060 80-90
11 Annona squamosa Aathachakka 5000-6000 60-70
12 Anona muricata Mullatha 1770-1800 65-75
13 Aphanamixis polystachya Chemmaram 1540-1740 80-90
14 Asparagus racemosus Sathavari 21000-23000 80-90
15 Azadirachta indica Neem 3650-3700 80-85
16 Barringtonia acutangula Adambu (Indian oak) 640-950 60-70
17 Bauhinia malabarica Aarampuli 7320-7480 60-80
18 Bauhinia variegata Chuvannamandaram 6400-6800 75-80
19 Bixa orellana Annatto 46000-46700 70-75
20 Briedelia retusa Mullankkayini 31310-31666 23-25
21 Butea monosperma Plasu 500-1500 70-80
22 Caesalpinia coriaria (pod) Divi-divi 570-640 50-60
23 Caesalpinia sappan Chappangam 1500-1800 70-80
24 Caryota urens Fishtail palm 1000-1200 70-80
25 Cassia fistula Kanikkonna 7880-8400 60-70
26 Cassia fistula Kanikkonna 7880-8400 60-70
27 Cassia grandis Horse cassia 2250-2500 50-60
28 Castanospermum australe Australian chestnut 30-44 65-70
29 Casuarina equisetifolia Kattady 7.8-8.45 lakh 50-60
30 Corypha umbraculifera Talipot Palm (Kodappana) 200-250 80-85
31 Couroupita guianensis Cannon Ball Tree 5200-5500 70-80
32 Dalbergia latifolia (Pod) Veeti 7100-8000 50-60
33 Dalbergia sissoo (Pod) Veeti 15100-16000 30-40
34 Delonix regia Gul Mohur 1910-1950 50-55
35 Dendrocalamus strictus Solid bamboo – Kallanmula 31250-38000 77-88
36 Desmodium gangeticum Orila 4-4.5 lakh 7-10
37 Diospyros ebenum Karimaram 6500-7000 70-80
38 Dysoxylum malabaricum White cedar 125-130 80-90
39 Enterolobium cyclocarpum Anacheviyan 1350-1500 40-50
40 Eucalyptus grandis Grandis 2-2.5 Lakh 30-40
41 Ficus benghalensis Peral 21.30-30.86 lakh 15-20
42 Ficus fergusoni Fergusoni 21.5-21.9 lakh 15-20
43 Ficus racemosa Atthi 36.07-39.95 lakh 15-25
44 Ficus religiosa Arayal 24.59-27.97 lakh 25-35
45 Garcinia gummi-gutta Kudampuli 1160-1300 60-75
46 Gluta travancorica Redwood tree 55-65 80-90
47 Gmelina arborea Kumizhu 970-1200 30-50
48 Grewia tiliifolia Chadachi 2800-3250 30-40
49 Haldina cordifolia Manja-kadambu 91.5-132.5 lakh 40-50
50 Holoptelia integrifolia Aaval 37000-38000 30-50
51 Indigofera tinctoria Neelayamari 2.45-2.49 lakh 60-70
52 Kigelia africana Sausage tree 9000-10000 30-35
53 Lagerstroemia microcarpa Benteak 3.10-3.25 lakh 10-15
54 Lagerstroemia speciosa Manimaruthu 1.63-1.68 lakh 20-40
55 Lannea coromandelica Indian Ash Tree 8500-9000 50-60
56 Leucaena leucocephala Subabul 13000-14300 60-70
57 Luffa cylindrica Peechinga (Sponge gourd) 16600-16650 15-20
58 Macaranga peltata Vatta 25000-25300 5-10
59 Melia dubia Malaveppu 494-552 8-10
60 Merremia turpethum Indian jalap - Thrikolpakonna 11000-12800 30-35
61 Mimusops elenji Elenji 1900-2100 70-80
62 Morinda citrifolia Indian Mulberry - Noni 34000-35000 10-15
63 Moringa oleifera Moringa 3110-3200 48-50
64 Neolamarckia cadamba Kadam / Kadamba ~3.65 crore 30-40
65 Ochreinauclea missionis Aattuvanchi (Neervanchi) 60.4-60.5 lakh 4-5
66 Ocimum sanctum Krishnathulasi 20-20.9 lakh 32-35
67 Olea dioica Edala or Karivetti 9500-10400 60-75
68 Oroxylum indicum Palakapayyani 8100-10600 60-80
69 Phyllanthus emblica Nelli 55330-64450 30-50
70 Pongamia pinnata Ungu 550-700 60-70
71 Prosopis juliflora Vanni 5000-6500 40-50
72 Pterocarpus marsupium Venga 1800-1900 50-60
73 Pterocarpus santalinus Red sandal 875-975 30-40
74 Putranjiva roxburghii Puthrajeevi 1930-2173 60-70
75 Radermachera xylocarpa Vedinkorana 1.13-1.21 lakhs 40-45
76 Rauwolfia serpantina Sarpagandha 43600-44400 70-72
77 Santalum album Sandal 5500-5750 60-85
78 Sapindus trifoliatus Soapnut tree 1400-1500 40-45
79 Saraca asoca Asoka tree 61-62 85-90
80 Sarcostigma kleinii Odal 650-700 10-15
81 Sesbania grandiflora Agathicheera 25000-25200 65-70
82 Sida alnifolia Kurunthotti 3.5-3.7 lakh 40-50
83 Simarouba glaucca lakshmitharu 1360-1500 50-60
84 Solanum americanum Manithakkali 23.5-24.0 lakh 5-10
85 Spondias pinnata Kattambazham 198-202 10-15
86 Sterculia foetida Peenari 529-530 90-96
87 Sterculia guttata Kavalam 2000-2200 60-70
88 Stereospermum colais Poopathiri 80000-83000 15-20
89 Strychnos nux-vomica Kanjiram 540-560 30-40
90 Swietenia macrophylla Mahogany 2212-2264 70-80
91 Swietenia mahagoni West Indian mahogany (small mahogany) 2340-2500 90-95
92 Syzygium cumini Jaman 1410-1500 80-90
93 Tamarindus indica Valanpuli 1220-1265 75-85
94 Tectona grandis Thekku / Teak 1550-1650 20-30
95 Terminalia arjuna Neermaruthu 280-300 35-45
96 Terminalia bellirica Thanni 158-162 70-80
97 Terminalia catappa Badam 235-240 50-60
98 Terminalia chebula Kadukka 246-274 10-20
99 Terminalia crenulata Karimaruthu 800-870 50-55
100 Thespesia populnea Poovarasu 5250-5350 65-75
101 Trewia nudiflora False white teak 5000-5880 50-60
102 Withania somnifera Amukkuram 3.78-4.43 lakh 20-25
103 Wodyetia bifurcata Foxtail palm 25-30 75-85
104 Wrightia tinctoria Dhanthapala 39100-40100 70-80
105 Xylia xylocarpa Irul 3300-4400 70-75
106 Ziziphus Mauritiana Ilantha 850-975 30-40
**Prices are quote dcase to case basis depends upon Qty, Courier charges to the destination